Naam indicator | Eenheid | Realisatie | Begroot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,8 | 10,5 | |
Overhead | % van totale lasten | 12,2% | 15,9% | 15,9% | 15,4% | 15,5% | 16,4% | |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 9,0 | 7,7 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,5 | |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 788 | 973 | 1080 | 1060 | 1118 | 1103 | |
Externe inhuur | % van loonsom + totale kosten inhuur externen | 24,4% | 30,3% | 24,9% | 16,9% | 8,9% | 7,7% | |
Gezien de opgaven uit de bij de kadernota vastgestelde kerntakendiscussie wordt voor 2026 uitgegaan van minder inhuur, zie ook hoofdstuk 3.5.13.
De inhuur in 2024 was in lijn met het landelijk gemiddelde voor gemeenten (17,5%, bron: CBS Personeelsmonitor Gemeenten 2024 ).
De overhead komt in 2026 uit op € 532 per inwoner. In 2025 was het landelijk gemiddelde voor gemeenten met tussen de 10.000 en 20.000 inwoners € 528.
