Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
Structurele toevoegingen | |||||
P2 | BR wegen | -221.534 | -221.534 | -221.534 | -221.534 |
Totaal toevoegingen | -221.534 | -221.534 | -221.534 | -221.534 | |
Structurele onttrekkingen | |||||
P0 | BR Automatisering | 157.931 | 164.544 | 171.252 | 193.289 |
P0 | BR Huisvesting | 53.946 | 53.946 | 53.946 | 53.946 |
P2 | BR wegen | 187.142 | 206.057 | 266.087 | 350.420 |
P4 | BR Nieuwbouw onderwijsgebouwen | 221.545 | 221.545 | 313.436 | 313.284 |
P5 | BR Zwembad | 22.137 | 22.137 | 22.137 | 22.137 |
P5 | BR herinrichting sportpark De Bree | 76.986 | 76.986 | 75.829 | 72.455 |
Totaal onttrekkingen | 719.687 | 745.215 | 902.687 | 1.005.531 | |
Totaal structurele reservemutaties | 498.153 | 523.681 | 681.153 | 783.997 | |
De structurele reservemutaties betreffen de dekking van diverse kapitaallasten.
