Toelichting
In de regeling voor informatie voor derden (IV3) staat voorgeschreven welke taakvelden we moeten gebruiken voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie.
Taakvelden per hoofdtaakveld | Begroting 2026 | |||
Lasten | Baten | Saldo | ||
Saldo van baten en lasten | ||||
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | -8.817.649 | 22.750.001 | 13.932.352 | |
0.1 | Bestuur | -1.535.717 | 9.015 | -1.526.702 |
0.2 | Burgerzaken | -395.236 | 220.699 | -174.537 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -89.637 | 48.374 | -41.263 |
0.4 | Overhead | -5.545.083 | -5.545.083 | |
0.5 | Treasury | -476.047 | 159.491 | -316.556 |
0.61 | OZB woningen | -429.904 | 1.913.084 | 1.483.180 |
0.62 | OZB niet-woningen | -16.715 | 813.213 | 796.498 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2.500 | 2.500 | |
0.64 | Belastingen overig | -54.430 | 68.143 | 13.713 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -6.302 | 19.515.482 | 19.509.180 |
0.8 | Overige baten en lasten | 27.922 | 27.922 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -296.500 | -296.500 | |
Programma 1: Veiligheid | -1.173.523 | 29.935 | -1.143.588 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -744.215 | 3.400 | -740.815 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -429.308 | 26.535 | -402.773 |
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.582.532 | 35.420 | -1.547.112 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.568.490 | 35.420 | -1.533.070 |
2.2 | Parkeren | |||
2.5 | Openbaar vervoer | -14.042 | -14.042 | |
Programma 3: Economie | -235.261 | 238.925 | 3.664 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -54.021 | -54.021 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.350 | 1.350 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -89.199 | 41.750 | -47.449 |
3.4 | Economische promotie | -92.041 | 195.825 | 103.784 |
Programma 4: Onderwijs | -1.048.352 | 187.565 | -860.787 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -321.636 | -321.636 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -726.716 | 187.565 | -539.151 |
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | -2.435.122 | 169.379 | -2.265.743 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -109.637 | 54.702 | -54.935 |
5.2 | Sportaccommodaties | -508.729 | 104.713 | -404.016 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -81.646 | -81.646 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -59.234 | 9.964 | -49.270 |
5.6 | Media | -563.915 | -563.915 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.111.961 | -1.111.961 | |
Programma 6: Sociaal domein | -11.531.387 | 2.796.254 | -8.735.133 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.887.941 | 1.420.557 | -467.384 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -54.000 | -54.000 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -382.870 | -382.870 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.048.035 | 1.369.847 | -678.188 |
6.4 | WSW en beschut werk | -258.619 | 2.750 | -255.869 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -69.361 | -69.361 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -2.591.896 | 3.100 | -2.588.796 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -4.238.665 | -4.238.665 | |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | -3.437.295 | 3.237.871 | -199.424 | |
7.1 | Volksgezondheid | -730.789 | 39.113 | -691.676 |
7.2 | Riolering | -958.315 | 1.518.954 | 560.639 |
7.3 | Afval | -963.822 | 1.207.032 | 243.210 |
7.4 | Milieubeheer | -385.984 | 217.893 | -168.091 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -398.385 | 254.879 | -143.506 |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -3.971.270 | 4.938.632 | 967.362 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -676.037 | 163.988 | -512.049 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.280.155 | 4.154.314 | 1.874.159 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.015.078 | 620.330 | -394.748 |
Saldo van baten en lasten | -34.232.391 | 34.383.982 | 151.591 | |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | -2.098.255 | 1.587.092 | -511.163 | |
0.10 | Mutaties reserves | -2.098.255 | 1.587.092 | -511.163 |
Mutaties reserves | -2.098.255 | 1.587.092 | -511.163 | |
Resultaat | -36.330.646 | 35.971.074 | -359.572 | |
