Op de volgende pagina’s staan de lopende investeringskredieten opgenomen. nieuw is dat we nu ook het oorspronkelijke kredietbedrag vermelden en het jaar van ingang.
Voor de kredieten bij wegen, onderwijs en riolering geldt dat deze vaak over meerdere jaren worden uitgevoerd. Voor de kredieten met een ‘*)’ stellen we voor deze te laten vervallen. Het gaat hier vaak om kleine restbedragen of afspraken over een andere uitvoering (zoals de Abri’s) .
FCL | Jaar | Omschrijving | Oorspron-kelijk krediet | Besteed t/m 2024 | Besteed in 2025 | Stand per 1/1/26 | Wijziging/ Nieuw 2026 | Totaal beschikbaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | |||||||||
701001 | 2020 | Aanschaf audio/video Raad en Cie | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | |
704009 | 2020 | Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis | 47.000 | 45.890 | 1.110 | 0 | 0 | 0 | |
704014 | 2020/2021 | VO Light Breehoek | 165.000 | 154.475 | 10.515 | 10 | -10 | 0 | *) |
704018 | 2025 | Definitief ontwerp De Breehoek | 115.000 | 0 | 594 | 114.406 | 0 | 114.406 | |
704020 | 2024 | Meubilair De Buren | 135.000 | 122.888 | 0 | 12.112 | 0 | 12.112 | |
704030 | 2023 | Datagedreven werken | 35.000 | 398 | 1.908 | 32.694 | 0 | 32.694 | |
704040 | 2023 | GGI veilig | 25.000 | 4.431 | 0 | 20.569 | 0 | 20.569 | |
704060 | 2024 | I-visie 2024-2029 | 902.687 | 20.003 | 133.604 | 749.080 | 0 | 749.080 | |
706000 | 2018 | Implementatie Belastingsamenwerking | 130.000 | 108.185 | 0 | 21.815 | 0 | 21.815 | |
Programma 1: Veiligheid | |||||||||
712001 | 2025 | Dienstauto handhaving | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
721019 | 2016 | Vervanging openbare verlichting (jaarlijks) | 1.087.505 | 984.586 | 29.111 | 73.808 | 55.500 | 129.308 | |
721029 | 2017-2022 |
| 1.041.738 | 273.823 | 117.932 |
| -46 | 0 | *) |
721041 | Uitvoeringsprogramma Centrumvisie MVA | 566.485 | 83.452 | 0 | |||||
721035 | 2022 | Kruising Oosteinde-Ringbaan | 150.000 | 74.022 | 47.692 | 28.286 | 0 | 28.286 | |
721036 | 2019 | Aanschaf 10 abri's | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | -65.000 | 0 | *) |
721037 | 2021 | ´t Zwarte land volledige wegconstructie | 436.000 | 36.424 | 36.374 | 363.202 | 0 | 363.202 | |
721039 | 2022 | Herinrichting Vlieterweg | 495.000 | 3.672 | 27.990 | 463.339 | 0 | 463.339 | |
721040 | 2020 | Nido aanhanger | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
721042 | 2022 | Nido opzetstrooier | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
721043 | 2021 | Herinrichting Rembrandtlaan | 330.000 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | |
721044 | 2025 | Vervanging wegen 2025-2030 | 5.500.000 | 0 | 0 | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | |
Programma 4: Onderwijs | |||||||||
742104 | 2022/2025 | Vervangende nieuwbouw Dorpsbeuk | 3.681.715 | 250.000 | 0 | 3.431.715 | 0 | 3.431.715 | |
742105 | 2022 | Permanente uitbreiding voor 6 groepen | 1.175.718 | 0 | 0 | 1.175.718 | 0 | 1.175.718 | |
742106 | 2022 | Tijdelijke huisvesting 3 lokalen | 228.609 | 0 | 0 | 228.609 | 0 | 228.609 | |
FCL | Jaar | Omschrijving | Oorspron-kelijk krediet | Besteed t/m 2024 | Besteed in 2025 | Stand per 1/1/26 | Wijziging/ Nieuw 2026 | Totaal beschikbaar | |
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie | |||||||||
752001 | 2021 | Verduurzaming sportpark | 40.000 | 31.541 | 1.000 | 7.459 | 0 | 7.459 | |
752002 | 2020 | Kunstgrasvelden | 150.000 | 0 | 103.760 | 46.240 | 0 | 46.240 | |
752003 | 2024 | Vervanging Cruijff-court | 97.500 | 0 | 15.090 | 82.410 | 0 | 82.410 | |
757001 | 2025 | Keet Groendienst | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | |||||||||
772060 | 2022 | Riolering Vlieterweg | 589.735 | 8.561 | 250 | 580.924 | 0 | 580.924 | |
772250 | 2016 | Vervanging mechanische riolering | 198.000 | 169.467 | 0 | 28.533 | 0 | 28.533 | |
772251 | 2016 | Onderzoeken grondwaterbeleidsplan | 77.000 | 26.146 | 0 | 50.854 | 0 | 50.854 | |
772252 | 2016 | Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan | 193.325 | 161.110 | 150 | 32.065 | 0 | 32.065 | |
772253 | 2017 | Aanleg watergang Lambalgerkeerkade | 255.000 | 245.746 | 6.193 | 3.061 | 0 | 3.061 | |
772257 | 2020 | Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks) | 1.017.000 | 110.415 | 3.950 | 902.635 | 0 | 902.635 | |
772258 | 2020 | Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks) | 667.000 | 87.703 | 0 | 579.297 | 0 | 579.297 | |
772260 | 2023 | Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023) | 34.700 | 0 | 0 | 34.700 | 0 | 34.700 | |
772261 | 2023 | Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023) | 202.100 | 0 | 0 | 202.100 | 0 | 202.100 | |
772262 | 2023 | Vervanging riolering Calamiteiten (2023) | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
772263 | 2024 | Vervanging riolerig Rembrandtlaan (2024) | 739.130 | 0 | 0 | 739.130 | 0 | 739.130 | |
772264 | 2025 | Vervanging/relining riolering 2025-2030 | 5.988.000 | 0 | 0 | 5.988.000 | 0 | 5.988.000 | |
772265 | 2024 | Vervanging vrijvervalriolering | 824.000 | 0 | 0 | 824.000 | 0 | 824.000 | |
772266 | 2024 | Vervanging gemaal Oosteinde - mech/el deel | 22.800 | 0 | 0 | 22.800 | 0 | 22.800 | |
775003 | 2021/2023 | Uitbreiding begraafplaats Lambalgen | 1.400.000 | 642.901 | 334.629 | 422.470 | 0 | 422.470 | |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing | |||||||||
782007 | 2020 | Voorbereidingskrediet Barneveldseweg | 50.000 | 48.783 | 1.217 | -1.217 | 0 | *) | |
28.701.262 | 4.177.655 | 955.304 | 23.568.303 | -10.773 | 23.557.530 | ||||
De cijfers ín de kolom ‘besteed in 2025’ zijn bijgewerkt t/m 16 september 2025 .
