Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||||
0.1 | Bestuur | -1.742.541 | -1.382.824 | -1.535.717 | -1.527.940 | -1.538.063 | -1.542.591 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -368.307 | -347.329 | -395.236 | -381.963 | -382.353 | -382.353 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -79.417 | -86.053 | -89.637 | -90.258 | -90.389 | -90.389 |
0.4 | Overhead | -5.147.385 | -5.404.238 | -5.545.083 | -5.649.393 | -5.649.989 | -5.665.103 |
0.5 | Treasury | -197.343 | -238.151 | -476.047 | -306.435 | -238.084 | -160.624 |
0.61 | OZB woningen | -370.060 | -414.950 | -429.904 | -421.103 | -371.348 | -371.348 |
0.62 | OZB niet-woningen | -61.355 | -15.951 | -16.715 | -16.886 | -16.921 | -16.921 |
0.64 | Belastingen overig | -23.545 | -31.903 | -54.430 | -33.773 | -33.843 | -33.843 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -5.976 | -6.160 | -6.302 | -6.302 | -6.302 | -6.302 |
0.8 | Overige baten en lasten | -19.064 | -25.858 | 27.922 | 27.922 | 27.922 | 27.922 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -39 | -62.000 | -296.500 | -347.750 | -272.500 | -272.500 |
Totaal lasten | -8.015.032 | -8.015.417 | -8.817.649 | -8.753.881 | -8.571.870 | -8.514.052 | |
Baten | |||||||
0.1 | Bestuur | 11.938 | 8.830 | 9.015 | 9.015 | 9.015 | 9.015 |
0.2 | Burgerzaken | 220.927 | 162.028 | 220.699 | 220.699 | 220.699 | 220.699 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 256.905 | 111.890 | 48.374 | 48.374 | 48.374 | 48.374 |
0.4 | Overhead | 153.739 | |||||
0.5 | Treasury | 33.298 | 27.525 | 159.491 | 52.224 | 46.224 | 29.472 |
0.61 | OZB woningen | 1.648.972 | 1.756.990 | 1.913.084 | 1.989.061 | 2.032.820 | 2.077.542 |
0.62 | OZB niet-woningen | 572.544 | 780.838 | 813.213 | 830.884 | 848.944 | 867.401 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
0.64 | Belastingen overig | 42.982 | 48.779 | 68.143 | 62.143 | 62.143 | 62.143 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 18.412.110 | 18.737.969 | 19.515.482 | 19.498.496 | 19.124.820 | 19.458.593 |
Totaal baten | 21.353.416 | 21.634.849 | 22.750.001 | 22.713.396 | 22.395.539 | 22.775.739 | |
Saldo van baten en lasten | 13.338.384 | 13.619.432 | 13.932.352 | 13.959.515 | 13.823.669 | 14.261.687 | |
Toevoegingen | |||||||
Mutatie Algemene reserve | -248.820 | ||||||
Bestemmingsreserve ICT | -624.288 | ||||||
Bestemmingsreserve huisvesting | -135.000 | ||||||
Bestemmingsreserve Individuele trajecten | -150.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Totaal toevoegingen | -533.820 | -649.288 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
Onttrekkingen | |||||||
Mutatie Algemene reserve | 404.357 | 978.791 | |||||
Bestemmingsreserve organisatie | 275.000 | 50.000 | 31.183 | ||||
Bestemmingsreserve ICT | 61.609 | 71.274 | 157.931 | 164.544 | 171.252 | 193.289 | |
Bestemmingsreserve huisvesting | 40.446 | 52.735 | 53.946 | 53.946 | 53.946 | 53.946 | |
Bestemmingsreserve Foodvalley | 5.000 | ||||||
Bestemmingsreserve Individuele trajecten | 99.794 | ||||||
Totaal onttrekkingen | 886.206 | 1.152.800 | 243.060 | 218.490 | 225.198 | 247.235 | |
Saldo mutatie reserves | 352.386 | 503.512 | 218.060 | 193.490 | 200.198 | 222.235 | |
Resultaat | 13.690.770 | 14.122.944 | 14.150.412 | 14.153.005 | 14.023.867 | 14.483.922 | |
