Nr | progr | Organisatie | Zaaknummer | Bedrag 2025 | Bedrag 2026 | Financieel effect | Indexatie | Effect op begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P1 | Buurtbemiddeling (Stichting Welzijn Barneveld) | 147158 | 5.778 | 6.507 | 729 | 0 | 729 |
2 | P1 | Bureau Halt | 147769 | 3.626 | 3.795 | 169 | 0 | 169 |
3 | P2 | Buurtbus | 147544 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
4 | P3 | Platteland Anders | 146965 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | P3 | VVV Scherpenzeel | 148018 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | P3 | Stichting Recreatie Veluwe & Vallei | 147611 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
7 | P5 | Badmintonclub Badge | 143988 | 384 | 400 | 0 | 16 | 16 |
8 | P5 | Tafeltennisvereniging S'zeel | 147846 | 384 | 400 | 0 | 16 | 16 |
9 | P5 | Bridgeclub Scherpenzeel | 143991 | 768 | 775 | 0 | 7 | 7 |
10 | P5 | Gymnastiekvereniging Doto | 144514 | 1.011 | 1.050 | 0 | 39 | 39 |
11 | P5 | Volleybalvereniging Set Up'69 | 142231 | 877 | 900 | 0 | 23 | 23 |
12 | P5 | Scouting | 147381 | 1.011 | 1.050 | 39 | 39 | |
13 | P5 | Schoolvoetbal | 147616 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
14 | P5 | Plaatselijke Regelingscommissie (PRC) Avondvierdaagse Scherpenzeel | 146650 | 1.252 | 1.556 | 304 | 0 | 304 |
15 | P5 | Ondernemingsvereniging Scherpenzeel (Wielerronde) | sponsoring | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
16 | P5 | Breehoek zonder drempels | 144411 | 1.100 | 1.200 | 0 | 100 | 100 |
17 | P5 | Algemeen budget voor incidentele subsidieaanvragen | incidenteel | 1.500 | 2.000 | 500 | 0 | 500 |
18 | P5 | St. Zwembad ’t Willaer | 144251 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
19 | P5 | Sportstimulering jeugd | incidenteel | 2.500 | 2.000 | -500 | 0 | -500 |
20 | P5 | Gospelkoor Masjiach | 148022 | 384 | 375 | -9 | 0 | -9 |
21 | P5 | Popkoor Getaround | 147921 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
22 | P5 | ATS | 147850 | 384 | 400 | 0 | 16 | 16 |
23 | P5 | Caecilia | 147594 | 3.858 | 6.725 | 2.867 | 0 | 2.867 |
24 | P5 | Stichting Sint Nicolaas | 147487 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
25 | P5 | Vereniging Oud Scherpenzeel | 146563 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
26 | P5 | Oranje Vereniging Scherpenzeel | 147805 | 4.950 | 4.950 | 0 | 0 | 0 |
27 | P5 | Algemeen budget voor incidentele subsidieaanvragen | Incidenteel | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.500 |
28 | P5 | Jubileum | Incidenteel | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 |
29 | P5 | Lokale Omroep 1Vallei | 147565 | 7.008 | 7.155 | 0 | 147 | 147 |
30 | P5 | De Bibliotheek Scherpenzeel | 147634 | 214.891 | * | 0 | 0 | 0 |
31 | P5 | Stichting Kulturhus de Breehoek | 147858 | 140.000 | 145.040 | 0 | 5.040 | 5.040 |
32 | P5 | Individuele subsidiëring muziekonderwijs | Jaarlijks | 2.960 | 0 | -2.960 | 0 | -2.960 |
33 | P5 | Stichting Muziekonderwijs Scherpenzeel | 146182 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
34 | P5 | Weidevogelbescherming de Kiewiet | 146000 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
35 | P6 | De Zonnebloem, afd. RSW | 146318 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
36 | P6 | Vrijwilligerswerk | Jaarlijks | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
37 | P6 | Stichting Slachtofferhulp | 139489 | 4.019 | 4.137 | 118 | 0 | 118 |
38 | P6 | Ned. Herv. Jeugdraad | 147730 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
39 | P6 | Speel-o-theek | 146320 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
40 | P6 | St. Welzijn Ouderen Scherpenzeel/Renswoude | 147159 | 96.806 | 101.645 | 0 | 4.839 | 4.839 |
41 | P6 | Santé | 124019 | 154.516 | 162.242 | 0 | 7.726 | 7.726 |
42 | P6 | De Schuilplaats | 147161 | 21.764 | 22.852 | 0 | 1.088 | 1.088 |
43 | P6 | Jeugdpunt | 147928 | 38.380 | 39.996 | 0 | 1.616 | 1.616 |
44 | P6 | Stichting de Vluchtheuvel | 147560 | 14.954 | 15.702 | 0 | 748 | 748 |
45 | P6 | Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH) | 146253 | 8.516 | 8.515 | -1 | 0 | -1 |
46 | P6 | NPV afdeling Scherpenzeel | 147476 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
47 | P6 | Stichting Welzijn Barneveld | 147158 | 129.008 | 135.458 | 0 | 6.450 | 6.450 |
48 | P7 | VGGM/Jeugdgezondheidszorg 0 -18 | 98.578 | 88.578 | -10.000 | 0 | -10.000 | |
Totaal | 1.048.544 | 853.680 | -7.883 | 27.910 | 20.027 |
