5.3.1 Reserves
Naam reserve | Saldo begin | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boekjaar | ||||||||||||||||
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | |
Stand 1-1 | 2.190.243 | 2.190.243 | 1.862.972 | 1.936.471 | 1.576.899 | 1.777.206 | ||||||||||
Bestemming resultaat | 151.520 | 151.520 | 73.499 | 73.499 | -359.572 | -359.572 | 200.307 | 200.307 | -228.641 | -228.641 | ||||||
Overige mutaties | 500.000 | -978.791 | -478.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Algemene reserve | 2.190.243 | 651.520 | -978.791 | 1.862.972 | 73.499 | 0 | 1.936.471 | -359.572 | 0 | 1.576.899 | 200.307 | 0 | 1.777.206 | -228.641 | 0 | 1.548.565 |
Bestemmingsreserves | ||||||||||||||||
Reserve Grondexploitatie | 3.735.880 | 985.489 | -562.000 | 4.159.369 | 1.270.496 | -748.340 | 4.681.525 | 1.101.271 | -3.497.750 | 2.285.046 | 1.063.253 | -272.500 | 3.075.799 | 808.326 | -272.500 | 3.611.625 |
Reserve Sociale Woningbouw | 368.871 | -75.000 | 293.871 | 293.871 | , | 293.871 | 293.871 | 293.871 | ||||||||
Subsidie monumenten | 162.642 | 162.642 | -11.500 | 151.142 | -11.500 | 139.642 | -11.500 | 128.142 | -11.500 | 116.642 | ||||||
Lening De Breehoek | 3.875.000 | -75.000 | 3.800.000 | -75.000 | 3.725.000 | -75.000 | 3.650.000 | -75.000 | 3.575.000 | -75.000 | 3.500.000 | |||||
Onderhoud Breehoek | 6.162 | 6.162 | 6.162 | 6.162 | 6.162 | 6.162 | ||||||||||
Reserve Food Valley | 47.957 | 47.957 | 47.957 | 47.957 | 47.957 | 47.957 | ||||||||||
Reserve Omgevingsvisie | 19.382 | 103.737 | -121.737 | 1.382 | -1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Reserve Duurzaamheid | 36.358 | -36.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Reserve Organisatie | 81.183 | -50.000 | 31.183 | -31.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Reserve Sociaal Domein | 0 | 200.000 | -200.000 | 0 | 129.385 | 129.385 | 93.552 | 222.937 | -222.937 | 0 | 0 | |||||
Reserve Individuele trajecten | 50.206 | 25.000 | 75.206 | 25.000 | 100.206 | 25.000 | 125.206 | 25.000 | 150.206 | 25.000 | 175.206 | |||||
Totaal Bestemmingsreserves | 8.383.641 | 1.314.226 | -1.120.095 | 8.577.772 | 1.424.881 | -867.405 | 9.135.248 | 1.219.823 | -3.584.250 | 6.770.821 | 1.088.253 | -581.937 | 7.277.137 | 833.326 | -359.000 | 7.751.463 |
Bestemmingsreserves gekoppelde dekking kap.last | ||||||||||||||||
Huisvesting | 969.104 | -52.735 | 916.369 | -53.946 | 862.423 | -53.946 | 808.477 | -53.946 | 754.531 | -53.946 | 700.585 | |||||
Automatisering | 467.555 | 624.288 | -71.274 | 1.020.569 | -157.931 | 862.638 | -164.544 | 698.094 | -171.252 | 526.842 | -193.289 | 333.553 | ||||
Reserve onderhoud wegen | 531.304 | 209.207 | -133.887 | 606.624 | 221.534 | -187.142 | 641.016 | 221.534 | -206.057 | 656.493 | 221.534 | -266.087 | 611.940 | 221.534 | -350.420 | 483.054 |
Reserve Onderwijsgebouwen | 335.423 | -221.686 | 113.737 | 400.000 | -221.545 | 292.192 | 3.150.000 | -221.545 | 3.220.647 | -313.436 | 2.907.211 | -313.284 | 2.593.927 | |||
Herinrichting sportpark de Bree | 856.823 | -66.704 | 790.119 | -76.986 | 713.133 | -76.986 | 636.147 | -75.829 | 560.318 | -72.455 | 487.863 | |||||
Reserve zwembad | 296.058 | -22.137 | 273.921 | 51.840 | -22.137 | 303.624 | -22.137 | 281.487 | -22.137 | 259.350 | -22.137 | 237.213 | ||||
Totaal Bestemmingsreserves gekoppelde kap.last | 3.456.267 | 833.495 | -568.423 | 3.721.339 | 673.374 | -719.687 | 3.675.026 | 3.371.534 | -745.215 | 6.301.345 | 221.534 | -902.687 | 5.620.192 | 221.534 | -1.005.531 | 4.836.195 |
Totaal | 14.030.151 | 2.799.241 | -2.667.309 | 14.162.083 | 2.171.754 | -1.587.092 | 14.746.745 | 4.231.785 | -4.329.465 | 14.649.065 | 1.510.094 | -1.484.624 | 14.674.535 | 826.219 | -1.364.531 | 14.136.223 |
5.3.2 Voorzieningen
Naam voorziening | Saldo begin | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boekjaar | ||||||||||||||||
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | |
Van derden verkregen middelen met bestedingsverplichting | ||||||||||||||||
Voorziening afval | 58.843 | 22.491 | 81.334 | 100 | 81.434 | 261 | 81.695 | 361 | 82.056 | 9.392 | 91.448 | |||||
Fonds dorpsontwikkeling | 841.253 | 841.253 | 841.253 | 841.253 | 841.253 | 841.253 | ||||||||||
Voorziening verplichting en risico | ||||||||||||||||
Pensioen wethouders | 1.643.608 | 28.233 | 1.671.841 | 28.233 | 1.700.074 | 28.233 | 1.728.307 | 28.233 | 1.756.540 | 28.233 | 1.784.773 | |||||
Wachtgelden wethouders | 224.691 | 224.691 | 224.691 | 224.691 | 224.691 | 224.691 | ||||||||||
Voorziening wachtgeld/ww personeel | 99.561 | 54.552 | 154.113 | 154.113 | 154.113 | 154.113 | 154.113 | |||||||||
Voorziening spaarverlof | 12.633 | 6.500 | 19.133 | 19.133 | 19.133 | 19.133 | 19.133 | |||||||||
Voorziening Bomen | 42.923 | 22.500 | 65.423 | 22.500 | 87.923 | 22.500 | 110.423 | 22.500 | 132.923 | 22.500 | 155.423 | |||||
Voorziening lastenegalisatie | ||||||||||||||||
Onderhoud gemeente-eigendommen | 804.123 | 219.481 | -49.737 | 973.867 | 169.744 | 0 | 1.143.611 | 169.744 | 0 | 1.313.355 | 169.744 | 0 | 1.483.099 | 169.744 | 0 | 1.652.843 |
Voorziening Riolering | 5.685.169 | -54.919 | 5.630.250 | -283.851 | 5.346.399 | -520.544 | 4.825.855 | -26.279 | 4.799.576 | -38.498 | 4.761.078 | |||||
Totaal | 9.412.805 | 353.757 | -104.656 | 9.661.906 | 220.577 | -283.851 | 9.598.632 | 220.738 | -520.544 | 9.298.826 | 220.838 | -26.279 | 9.493.385 | 229.869 | -38.498 | 9.684.756 |
' | ||||||||||||||||
' | ||||||||||||||||
Naam voorziening | Saldo begin | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo |
boekjaar | ||||||||||||||||
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | |
Onderhoud gemeente-eigendommen | ||||||||||||||||
Overige gemeentelijke eigendommen | 5.402 | 59.026 | 64.428 | 9.289 | 73.717 | 9.289 | 83.006 | 9.289 | 92.295 | 9.289 | 101.584 | |||||
Brandweergarage/werkplaats | 275.372 | 30.000 | 305.372 | 30.000 | 335.372 | 30.000 | 365.372 | 30.000 | 395.372 | 30.000 | 425.372 | |||||
De Bree, accommodaties en velden | 330.351 | 112.455 | 442.806 | 112.455 | 555.261 | 112.455 | 667.716 | 112.455 | 780.171 | 112.455 | 892.626 | |||||
Toren N.H.-kerk | 49.737 | -49.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Buitenplaats | 120.037 | 18.000 | 138.037 | 18.000 | 156.037 | 18.000 | 174.037 | 18.000 | 192.037 | 18.000 | 210.037 | |||||
Villa | 23.225 | 23.225 | 23.225 | 23.225 | 23.225 | 23.225 | ||||||||||
Totaal | 804.123 | 219.481 | -49.737 | 973.867 | 169.744 | 0 | 1.143.611 | 169.744 | 0 | 1.313.355 | 169.744 | 0 | 1.483.099 | 169.744 | 0 | 1.652.843 |
