Hieronder staat een opstelling van de baten en lasten met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de voorgeschreven regelgeving.
Overzicht baten en lasten | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | ||||||
Programma's | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | -2.169.438 | -2.139.055 | -2.242.904 | -2.214.342 | -2.175.370 | -2.179.898 |
1. Veiligheid | -1.048.938 | -1.156.421 | -1.143.588 | -1.144.121 | -1.142.268 | -1.134.126 |
2. Verkeer en vervoer | -1.195.546 | -1.453.609 | -1.547.112 | -1.571.541 | -1.632.755 | -1.717.584 |
3. Economie | -220.953 | -220.865 | -187.039 | -173.100 | -173.395 | -184.995 |
4. Onderwijs | -976.116 | -833.616 | -860.787 | -851.784 | -943.895 | -943.743 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -1.920.091 | -2.290.717 | -2.265.743 | -2.276.553 | -2.275.715 | -2.272.341 |
6. Sociaal domein | -8.065.327 | -7.976.700 | -8.735.133 | -9.095.159 | -9.020.929 | -9.046.452 |
7. Volksgezondheid en milieu | -341.062 | -395.435 | -199.424 | 154.410 | -379.167 | -341.236 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.259.988 | 601.139 | 967.362 | 1.269.829 | 1.150.274 | 1.150.274 |
Totaal programma's | -17.197.459 | -15.865.279 | -16.214.368 | -15.902.361 | -16.593.220 | -16.670.101 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 2.387.011 | 2.747.310 | 2.964.143 | 3.072.791 | 3.134.610 | 3.197.789 |
Algemene uitkering | 18.406.134 | 18.737.969 | 19.515.482 | 19.498.496 | 19.124.820 | 19.458.593 |
Dividend | 7.582 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Saldo van de financieringsfunctie | -157.644 | -73.993 | -307.005 | -244.506 | -182.121 | -121.413 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 20.643.084 | 21.418.286 | 22.179.620 | 22.333.781 | 22.084.309 | 22.541.969 |
Overhead | -4.993.646 | -5.411.238 | -5.545.083 | -5.649.393 | -5.649.989 | -5.665.103 |
Onvoorzien | -19.064 | -25.858 | 27.922 | 27.922 | 27.922 | 27.922 |
Bedrag van de heffing voor de Vpb | -39 | -62.000 | -296.500 | -347.750 | -272.500 | -272.500 |
Saldo van baten en lasten | -1.567.124 | 53.911 | 151.591 | 462.199 | -403.478 | -37.813 |
Mutaties reserves | 1.718.644 | 19.588 | -511.163 | -261.892 | 174.837 | 309.671 |
Mutaties reserves | 1.718.644 | 19.588 | -511.163 | -261.892 | 174.837 | 309.671 |
Resultaat | 151.520 | 73.499 | -359.572 | 200.307 | -228.641 | 271.858 |
