Incidentele baten en lasten | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
Incidentele lasten | |||||
P0 | Stelpost nog te nemen maatregelen (kerntaken 14.5.1) | 54.270 | 54.270 | 54.270 | 54.270 |
|---|---|---|---|---|---|
P3 | Gezamenlijke campagne Grebbelinie | -5.000 | |||
Brede Spuk | -133.212 | ||||
P3 | Viering Scherpenzeel 800 jr | -30.000 | |||
P4 | Onderwijsachterstandenbeleid | -187.565 | |||
P6 | Oekraïne-opvang | -1.098.650 | |||
P7 | Actualiseren basiswaterketenplan | -25.000 | |||
P8 | Verankeren plannen landelijk gebied | -37.500 | |||
P8 | Incidentele kosten transitie omgevingswet | -1.382 | |||
Totaal incidentele lasten | -1.409.039 | 54.270 | 29.270 | 24.270 | |
Incidentele baten | |||||
Brede Spuk | 133.212 | ||||
P4 | Onderwijsachterstandenbeleid | 187.565 | |||
P6 | Oekraïne-opvang | 1.381.160 | |||
Totaal incidentele baten | 1.701.937 | 0 | 0 | 0 | |
Incidentele toevoegingen aan reserves | |||||
P0 | BR Individuele trajecten | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
P4 | BR Nieuwbouw onderwijsgebouwen | -400.000 | -3.150.000 | 0 | 0 |
P5 | BR Zwembad | -51.840 | 0 | 0 | 0 |
P6 | BR Sociaal Domein | -129.385 | -93.552 | 0 | 0 |
P8 | BR Grondexploitaties | -1.270.496 | -1.101.271 | -1.063.253 | -808.326 |
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | -1.876.721 | -4.369.823 | -1.088.253 | -833.326 | |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | |||||
P0 | BR Organisatie, inzet middelen herverdeling | 31.183 | 0 | 0 | 0 |
P5 | BR Monumenten | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
P5 | BR lening Breehoek | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
P6 | BR Sociaal Domein | 0 | 0 | 222.937 | 0 |
P8 | BR Omgevingsvisie | 1.382 | 0 | 0 | 0 |
P8 | BR Grondexploitaties, dotatie BR | 451.840 | 3.150.000 | 0 | 0 |
P8 | BR Grondexploitaties | 296.500 | 347.750 | 272.500 | 272.500 |
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | 867.405 | 3.584.250 | 581.937 | 359.000 | |
Totaal incidentele baten en lasten | -716.418 | -731.303 | -477.046 | -450.056 | |
De incidentele baten en lasten betreffen specifieke uitkeringen en hun bestedingen, incidentele mutaties in bepaalde voorzieningen, door het Rijk aangeduide incidentele middelen in de algemene uitkering en reservemutaties, behalve de onttrekkingen ter dekking van kapitaallasten.
We hanteren geen materialiteitsgrens bij het opnemen van incidentele baten en lasten.
