3.2.7 Geprognosticeerde balans
bedragen x € 1.000 | ||||||
ACTIVA | Realisatie 2024 | Begroting ultimo 2025 | Begroting ultimo 2026 | Begroting ultimo 2027 | Begroting ultimo 2028 | Begroting ultimo 2029 |
VASTE ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | 99 | 76 | 45 | 27 | 8 | 0 |
Materiële vaste activa | 23.964 | 30.313 | 31.493 | 38.544 | 40.053 | 39.077 |
Financiële activa | 5.779 | 5.835 | 5.940 | 6.036 | 6.122 | 6.207 |
Kapitaalverstrekkingen | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Verstrekte leningen | 5.197 | 5.253 | 5.358 | 5.454 | 5.539 | 5.625 |
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Totaal vaste activa | 29.842 | 36.224 | 37.478 | 44.607 | 46.183 | 45.285 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | 10.466 | 5.254 | 4.173 | 2.827 | -2.188 | -2.655 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 10.466 | 5.254 | 4.173 | 2.827 | -2.188 | -2.655 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 4.489 | 6.362 | 2.516 | 2.516 | 2.516 | 2.516 |
Liquide middelen | 240 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 |
Totaal Vlottende Activa | 16.066 | 13.487 | 7.559 | 6.214 | 1.199 | 732 |
Totaal Activa | 45.907 | 49.710 | 45.038 | 50.821 | 47.382 | 46.017 |
bedragen x € 1.000 | ||||||
PASSIVA | Realisatie 2024 | Begroting ultimo 2025 | Begroting ultimo 2026 | Begroting ultimo 2027 | Begroting ultimo 2028 | Begroting ultimo 2029 |
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen vermogen | 14.182 | 14.236 | 14.387 | 14.849 | 14.446 | 14.408 |
Algemene reserve | 2.190 | 1.863 | 1.936 | 1.577 | 1.777 | 1.549 |
Bestemmingsreserves | 11.840 | 12.299 | 12.810 | 13.072 | 12.897 | 12.588 |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 152 | 73 | -360 | 200 | -229 | 272 |
Voorzieningen | 9.413 | 9.662 | 9.599 | 9.299 | 9.493 | 9.685 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 15.600 | 21.100 | 13.600 | 18.313 | 15.379 | 13.999 |
Totaal vaste passiva | 39.194 | 44.997 | 37.586 | 42.462 | 39.318 | 38.092 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 3.123 | 1.123 | 3.862 | 4.770 | 4.475 | 4.336 |
Overlopende passiva | 3.589 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | 3.589 | 3.589 |
Totaal Vlottende Passiva | 6.713 | 4.714 | 7.452 | 8.359 | 8.064 | 7.925 |
Totaal Passiva | 45.907 | 49.710 | 45.038 | 50.821 | 47.382 | 46.017 |
