Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
P3 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Onderzoeken tarief toeristenbelasting (14.1.2) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Raadsbesluit kadernota, schrappen bijdrage Smakelijke Veluwe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Raadsbesluit kadernota, verhoging bijdrage Scherpenzeel 800jr | -20.000 | |||
Verlagen advies- en overige kosten (14.1.2) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Verlaging bijdrage RBT (14.1.2) | 18.400 | |||
Totaal kerntakendiscussie | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 43.400 |
