Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
P0 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Besparingen binnen personele overhead (14.3.3) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Besparingen of temporiseren ICT-uitgaven (14.3.3) | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Controle op het houden van honden (14.3.4) | -3.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Hondenbelasting laten stijgen met inflatiecijfer (14.3.4) | 340 | 340 | 340 | 340 |
Kostendekkendheid leges versneld naar 100% (14.5.1) | 24.206 | 12.308 | ||
Meer digitale communicatie, minder porti (14.3.3) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Raadsbesluit kadernota, verlagen advieskosten en inhuur | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Stelpost nog te nemen maatregelen (14.5.1) | 54.270 | 54.270 | 54.270 | 54.270 |
Uitstel opvullen vacatures (14.5.1) | 50.000 | 20.000 | ||
Verhogen OZB met financiële ruimte uit rioolheffing en afvalstoffenheffing (14.3.4) | 41.535 | 43.801 | 48.053 | 48.828 |
Verhogen OZB met minimaal inflatiecijfer (14.3.4) | 50.895 | 43.027 | 35.468 | 31.422 |
Verlagen kosten voor inning, taxatie en oplegging (14.3.4) | 10.000 | 60.000 | 60.000 | |
Verlagen loonkosten en inzetten op verminderen inhuur (14.3.3) | 20.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Totaal kerntakendiscussie | 378.246 | 385.746 | 400.131 | 396.860 |
