Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -382.273 | -842.829 | -676.037 | -641.072 | -640.602 | -640.602 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.647.466 | -2.806.660 | -2.280.155 | -5.638.525 | -5.372.379 | -3.966.285 |
8.3 | Wonen en bouwen | -916.387 | -1.071.447 | -1.015.078 | -1.024.889 | -1.025.353 | -1.025.353 |
Totaal lasten | -2.946.126 | -4.720.936 | -3.971.270 | -7.304.486 | -7.038.334 | -5.632.240 | |
Baten | |||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 67.082 | 73.360 | 163.988 | 163.988 | 163.988 | 163.988 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.175.175 | 4.648.385 | 4.154.314 | 7.789.997 | 7.404.290 | 5.998.196 |
8.3 | Wonen en bouwen | 443.882 | 600.330 | 620.330 | 620.330 | 620.330 | 620.330 |
Totaal baten | 1.686.138 | 5.322.075 | 4.938.632 | 8.574.315 | 8.188.608 | 6.782.514 | |
Saldo van baten en lasten | -1.259.988 | 601.139 | 967.362 | 1.269.829 | 1.150.274 | 1.150.274 | |
Toevoegingen | |||||||
Reserve grondexploitatie | -557.715 | -1.310.051 | -1.270.496 | -1.101.271 | -1.063.253 | -808.326 | |
Bestemmingsreserve omgevingswet | -103.737 | ||||||
Totaal toevoegingen | -557.715 | -1.413.788 | -1.270.496 | -1.101.271 | -1.063.253 | -808.326 | |
Onttrekkingen | |||||||
Reserve grondexploitatie | 1.067.706 | 386.562 | 748.340 | 3.497.750 | 272.500 | 272.500 | |
Bestemmingsreserve omgevingswet | 18.000 | 121.737 | 1.382 | ||||
Bestemmingsreserve sociale woningbouw | 40.000 | 75.000 | |||||
Totaal onttrekkingen | 1.125.706 | 583.299 | 749.722 | 3.497.750 | 272.500 | 272.500 | |
Saldo mutatie reserves | 567.991 | -830.489 | -520.774 | 2.396.479 | -790.753 | -535.826 | |
Resultaat | -691.997 | -229.350 | 446.588 | 3.666.308 | 359.521 | 614.448 | |
