Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | -763.417 | -812.780 | -730.789 | -688.944 | -689.069 | -689.069 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Riolering | -984.178 | -858.891 | -958.315 | -948.116 | -1.018.702 | -992.540 |
7.3 | Afval | -1.124.798 | -954.575 | -963.822 | -965.953 | -966.295 | -966.270 |
7.4 | Milieubeheer | -230.191 | -2.150.372 | -385.984 | -386.491 | -386.602 | -386.602 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -252.781 | -345.243 | -398.385 | -400.166 | -400.322 | -400.322 |
Totaal lasten | -3.355.364 | -5.121.861 | -3.437.295 | -3.389.670 | -3.460.990 | -3.434.803 | |
Baten | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | 130.840 | 127.359 | 39.113 | |||
7.2 | Riolering | 1.206.315 | 1.290.002 | 1.518.954 | 1.858.526 | 1.396.069 | 1.407.513 |
7.3 | Afval | 1.391.470 | 1.186.782 | 1.207.032 | 1.212.782 | 1.212.982 | 1.213.282 |
7.4 | Milieubeheer | 97.571 | 1.925.134 | 217.893 | 217.893 | 217.893 | 217.893 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 188.107 | 197.149 | 254.879 | 254.879 | 254.879 | 254.879 |
Totaal baten | 3.014.302 | 4.726.426 | 3.237.871 | 3.544.080 | 3.081.823 | 3.093.567 | |
Saldo van baten en lasten | -341.062 | -395.435 | -199.424 | 154.410 | -379.167 | -341.236 | |
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | |||||||
Onttrekkingen | |||||||
Bestemmingsreserve duurzaamheid | 90.000 | 36.358 | |||||
Reserve riolering | 148.820 | ||||||
Totaal onttrekkingen | 238.820 | 36.358 | |||||
Saldo mutatie reserves | 238.820 | 36.358 | |||||
Resultaat | -102.242 | -359.077 | -199.424 | 154.410 | -379.167 | -341.236 | |
