Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Programma 6: Sociaal domein | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.926.302 | -1.738.100 | -1.887.941 | -761.452 | -761.715 | -761.715 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -107.158 | |||||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -98.023 | -88.180 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -161.278 | -348.286 | -382.870 | -376.750 | -377.000 | -377.000 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.148.020 | -1.991.910 | -2.048.035 | -2.078.592 | -2.079.714 | -2.079.714 |
6.4 | WSW en beschut werk | -425.321 | -244.729 | -258.619 | -259.937 | -260.205 | -260.205 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -171.890 | -67.435 | -69.361 | -69.726 | -71.780 | -71.780 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -452.996 | -392.716 | -410.591 | -423.828 | -435.047 | -447.022 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -809.554 | -884.542 | -881.672 | -881.672 | -881.672 | -881.672 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -814.810 | -832.556 | -827.097 | -827.097 | -827.097 | -827.097 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -432.869 | -246.101 | -281.007 | -283.909 | -284.496 | -284.496 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -624.048 | |||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -485.624 | |||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -216.571 | |||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -498.128 | |||||
6.73A | Pleegzorg | -165.912 | |||||
6.73B | Gezinsgericht | -308.476 | |||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -404.558 | |||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -936.540 | |||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -141.778 | |||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -41.496 | -274.165 | -283.958 | -286.549 | -287.089 | -287.089 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.172.300 | -2.336.995 | -2.344.262 | -2.354.733 | -2.359.733 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -689.314 | -887.547 | -893.520 | -898.724 | -903.724 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -89.114 | -97.347 | -98.320 | -126.804 | -127.187 | |
6.791 | PGB WMO | -29.546 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
6.792 | PGB Jeugd | -102.037 | -109.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -43.449 | -17.507 | -24.171 | -24.285 | -24.308 | -24.308 |
6.821 | Jeugdbescherming | -206.522 | -201.468 | -183.159 | -189.517 | -190.097 | -195.097 |
6.822 | Jeugdreclassering | 10.933 | |||||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -57.346 | -143.087 | -122.358 | -119.956 | -120.515 | -120.515 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -207.861 | -396.165 | -419.659 | -422.484 | -394.802 | -394.435 |
Totaal lasten | -12.007.180 | -10.986.675 | -11.531.387 | -10.470.856 | -10.504.798 | -10.531.789 | |
Baten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.385.253 | 1.584.394 | 1.420.557 | |||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 10.000 | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.471.331 | 1.422.831 | 1.369.847 | 1.369.847 | 1.369.847 | 1.369.847 |
6.4 | WSW en beschut werk | 52.846 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | ||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 21.102 | |||||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 1.321 | 108.172 | 109.640 | |||
Totaal baten | 3.941.853 | 3.009.975 | 2.796.254 | 1.375.697 | 1.483.869 | 1.485.337 | |
Saldo van baten en lasten | -8.065.327 | -7.976.700 | -8.735.133 | -9.095.159 | -9.020.929 | -9.046.452 | |
Toevoegingen | |||||||
Bestemmingsreserve sociaal domein | -200.000 | -129.385 | -93.552 | ||||
Totaal toevoegingen | -200.000 | -129.385 | -93.552 | ||||
Onttrekkingen | |||||||
Bestemmingsreserve sociaal domein | 200.000 | 222.937 | |||||
Totaal onttrekkingen | 200.000 | 222.937 | |||||
Saldo mutatie reserves | -129.385 | -93.552 | 222.937 | ||||
Resultaat | -8.065.327 | -7.976.700 | -8.864.518 | -9.188.711 | -8.797.992 | -9.046.452 | |
