Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -99.685 | -118.266 | -109.637 | -55.217 | -55.276 | -55.276 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | -444.670 | -491.164 | -508.729 | -509.803 | -508.768 | -505.394 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -70.644 | -80.739 | -81.646 | -82.015 | -82.090 | -82.090 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -64.834 | -121.196 | -59.234 | -59.513 | -59.570 | -59.570 |
5.6 | Media | -578.736 | -600.642 | -563.915 | -570.556 | -570.694 | -570.694 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -948.515 | -1.096.667 | -1.111.961 | -1.114.126 | -1.113.994 | -1.113.994 |
Totaal lasten | -2.207.085 | -2.508.674 | -2.435.122 | -2.391.230 | -2.390.392 | -2.387.018 | |
Baten | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 66.166 | 66.166 | 54.702 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 184.298 | 91.834 | 104.713 | 104.713 | 104.713 | 104.713 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 461 | |||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 23.688 | 59.496 | 9.964 | 9.964 | 9.964 | 9.964 |
5.6 | Media | 10.103 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.738 | |||||
Totaal baten | 286.994 | 217.957 | 169.379 | 114.677 | 114.677 | 114.677 | |
Saldo van baten en lasten | -1.920.091 | -2.290.717 | -2.265.743 | -2.276.553 | -2.275.715 | -2.272.341 | |
Toevoegingen | |||||||
Bestemmingsreserve zwembad | -51.840 | ||||||
Totaal toevoegingen | -51.840 | ||||||
Onttrekkingen | |||||||
Bestemmingsreserve lening De Breehoek | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
Bestemmingsreserve zwembad | 22.137 | 22.137 | 22.137 | 22.137 | 22.137 | 22.137 | |
Bestemmingseserve onderhoud Kulturhus De Breehoek | 83.565 | ||||||
Bestemmingseserve herinrichting sportpark de Bree | 66.571 | 66.704 | 76.986 | 76.986 | 75.829 | 72.455 | |
Bestemmingsreserve subsidie monumenten | 5.700 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | ||
Totaal onttrekkingen | 252.973 | 163.841 | 185.623 | 185.623 | 184.466 | 181.092 | |
Saldo mutatie reserves | 252.973 | 163.841 | 133.783 | 185.623 | 184.466 | 181.092 | |
Resultaat | -1.667.118 | -2.126.876 | -2.131.960 | -2.090.930 | -2.091.249 | -2.091.249 | |
