Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Programma 4: Onderwijs | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -369.744 | -317.988 | -321.636 | -321.750 | -413.664 | -413.512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -831.806 | -824.659 | -726.716 | -530.034 | -530.231 | -530.231 |
Totaal lasten | -1.201.550 | -1.142.647 | -1.048.352 | -851.784 | -943.895 | -943.743 | |
Baten | |||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 225.434 | 309.031 | 187.565 | |||
Totaal baten | 225.434 | 309.031 | 187.565 | ||||
Saldo van baten en lasten | -976.116 | -833.616 | -860.787 | -851.784 | -943.895 | -943.743 | |
Toevoegingen | |||||||
Bestemmingsreserve onderwijsgebouwen | -400.000 | -3.150.000 | |||||
Totaal toevoegingen | -400.000 | -3.150.000 | |||||
Onttrekkingen | |||||||
Bestemmingsreserve onderwijsgebouwen | 222.530 | 221.686 | 221.545 | 221.545 | 313.436 | 313.284 | |
Totaal onttrekkingen | 222.530 | 221.686 | 221.545 | 221.545 | 313.436 | 313.284 | |
Saldo mutatie reserves | 222.530 | 221.686 | -178.455 | -2.928.455 | 313.436 | 313.284 | |
Resultaat | -753.586 | -611.930 | -1.039.242 | -3.780.239 | -630.459 | -630.459 | |
