Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Programma 3: Economie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -54.376 | -61.950 | -54.021 | -54.449 | -54.536 | -54.536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -111.762 | -110.235 | -89.199 | -89.837 | -89.982 | -89.982 |
3.4 | Economische promotie | -81.954 | -88.945 | -92.041 | -77.036 | -77.099 | -88.699 |
Totaal lasten | -248.092 | -261.130 | -235.261 | -221.322 | -221.617 | -233.217 | |
Baten | |||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 21.562 | 35.805 | 41.750 | 41.750 | 41.750 | 41.750 |
3.4 | Economische promotie | 128.090 | 165.163 | 195.825 | 195.825 | 195.825 | 195.825 |
Totaal baten | 149.652 | 200.968 | 238.925 | 238.925 | 238.925 | 238.925 | |
Saldo van baten en lasten | -98.440 | -60.162 | 3.664 | 17.603 | 17.308 | 5.708 | |
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | |||||||
Onttrekkingen | |||||||
Bestemmingsreserve centrumvisie | 9.410 | ||||||
Totaal onttrekkingen | 9.410 | ||||||
Saldo mutatie reserves | 9.410 | ||||||
Resultaat | -89.030 | -60.162 | 3.664 | 17.603 | 17.308 | 5.708 | |
