Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.234.393 | -1.462.383 | -1.568.490 | -1.592.831 | -1.654.028 | -1.738.857 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Parkeren | -19.250 | |||||
2.5 | Openbaar vervoer | -10.025 | -13.492 | -14.042 | -14.130 | -14.147 | -14.147 |
Totaal lasten | -1.244.418 | -1.495.125 | -1.582.532 | -1.606.961 | -1.668.175 | -1.753.004 | |
Baten | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 48.871 | 41.516 | 35.420 | 35.420 | 35.420 | 35.420 |
Totaal baten | 48.871 | 41.516 | 35.420 | 35.420 | 35.420 | 35.420 | |
Saldo van baten en lasten | -1.195.546 | -1.453.609 | -1.547.112 | -1.571.541 | -1.632.755 | -1.717.584 | |
Toevoegingen | |||||||
Bestemmingsreserve onderhoud wegen | -147.000 | -209.207 | -221.534 | -221.534 | -221.534 | -221.534 | |
Totaal toevoegingen | -147.000 | -209.207 | -221.534 | -221.534 | -221.534 | -221.534 | |
Onttrekkingen | |||||||
Bestemmingsreserve onderhoud wegen | 221.534 | 133.887 | 187.142 | 206.057 | 266.087 | 350.420 | |
Totaal onttrekkingen | 221.534 | 133.887 | 187.142 | 206.057 | 266.087 | 350.420 | |
Saldo mutatie reserves | 74.534 | -75.320 | -34.392 | -15.477 | 44.553 | 128.886 | |
Resultaat | -1.121.012 | -1.528.929 | -1.581.504 | -1.587.018 | -1.588.202 | -1.588.698 | |
