Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Programma 1: Veiligheid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -679.087 | -754.893 | -744.215 | -744.478 | -741.861 | -733.719 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -430.269 | -424.113 | -429.308 | -429.578 | -430.342 | -430.342 |
Totaal lasten | -1.109.356 | -1.179.006 | -1.173.523 | -1.174.056 | -1.172.203 | -1.164.061 | |
Baten | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 37.481 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 22.938 | 19.185 | 26.535 | 26.535 | 26.535 | 26.535 |
Totaal baten | 60.419 | 22.585 | 29.935 | 29.935 | 29.935 | 29.935 | |
Saldo van baten en lasten | -1.048.938 | -1.156.421 | -1.143.588 | -1.144.121 | -1.142.268 | -1.134.126 | |
Toevoegingen | |||||||
Totaal toevoegingen | |||||||
Onttrekkingen | |||||||
Totaal onttrekkingen | |||||||
Saldo mutatie reserves | |||||||
Resultaat | -1.048.938 | -1.156.421 | -1.143.588 | -1.144.121 | -1.142.268 | -1.134.126 | |
